TEAS 7 Score Requirements by School
Minimum TEAS scores for nursing programs across the top 15 states. Use the search to find your school.
Quick Answer
TEAS 7 score requirements vary significantly by program — from 58% at open-enrollment community colleges to 85%+ at elite BSN programs. The minimum score gets you in the door; competitive admitted students typically score 5–10 points above the published minimum. Use the table below to find your target schools, then build a study plan around that score.
Ready to hit your target score?
AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first.
304 programs found
| School | State | Program | Min. TEAS Score | |
|---|---|---|---|---|
Emory University Atlanta · University | Georgia | BSN | 85% | |
University of Virginia Charlottesville · University | Virginia | BSN | 85% | |
University of Michigan Ann Arbor · University | Michigan | BSN | 85% | |
University of Florida Gainesville · University | Florida | BSN | 85% | |
CSU Long Beach Long Beach · University | California | BSN | 85% | |
Sacramento State Sacramento · University | California | BSN | 85% | |
San Jose State University San Jose · University | California | BSN | 84% | |
University of South Florida (USF) Tampa · University | Florida | College of Nursing (BSN) | 82% | |
Michigan State University East Lansing · University | Michigan | BSN | 80% | |
University of Pennsylvania Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 80% | |
CSU Fullerton Fullerton · University | California | BSN | 80% | |
San Diego State University San Diego · University | California | School of Nursing | 80% | |
Kennesaw State University Kennesaw · University | Georgia | BSN | 78% | |
Georgia College & State University Milledgeville · University | Georgia | BSN | 78% | |
George Mason University Fairfax · University | Virginia | BSN | 78% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Grand Valley State University Allendale · University | Michigan | BSN | 78% | |
Case Western Reserve University Cleveland · University | Ohio | BSN | 78% | |
University of Central Florida (UCF) Orlando · University | Florida | BSN Program | 78% | |
University of North Florida Jacksonville · University | Florida | School of Nursing (BSN) | 78% | |
San Francisco State University San Francisco · University | California | BSN | 78% | |
Mercer University Macon · University | Georgia | BSN | 76% | |
Villanova University Villanova · University | Pennsylvania | BSN | 76% | |
Augusta University Augusta · University | Georgia | BSN | 75% | |
Georgia State University Atlanta · University | Georgia | BSN | 75% | |
Georgia Southern University Statesboro · University | Georgia | BSN | 75% | |
University of North Georgia Dahlonega · University | Georgia | BSN | 75% | |
Virginia Commonwealth University Richmond · University | Virginia | BSN | 75% | |
James Madison University Harrisonburg · University | Virginia | BSN | 75% | |
Northern Virginia Community College Annandale · Community College | Virginia | ADN | 75% | |
Wayne State University Detroit · University | Michigan | BSN | 75% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Oakland University Rochester · University | Michigan | BSN | 75% | |
Washtenaw Community College Ann Arbor · Community College | Michigan | ADN | 75% | |
Pensacola State College Pensacola · Community College | Florida | ADN | 75% | |
Florida State University Tallahassee · University | Florida | College of Nursing | 75% | |
Cal State LA Los Angeles · University | California | BSN | 75% | |
Samuel Merritt University Oakland · University | California | BSN | 75% | |
California Baptist University Riverside · University | California | BSN | 75% | |
Farmingdale State College (SUNY) Farmingdale · University | New York | BSN | 75% | |
Rush University Chicago · University | Illinois | BSN | 74% | |
Gwinnett Technical College Lawrenceville · Community College | Georgia | ADN | 72% | |
Longwood University Farmville · University | Virginia | BSN | 72% | |
Piedmont Virginia Community College Charlottesville · Community College | Virginia | ADN | 72% | |
Western Michigan University Kalamazoo · University | Michigan | BSN | 72% | |
Calvin University Grand Rapids · University | Michigan | BSN | 72% | |
Hope College Holland · University | Michigan | BSN | 72% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
The Ohio State University Columbus · University | Ohio | BSN | 72% | |
University of Dayton Dayton · University | Ohio | BSN | 72% | |
Xavier University Cincinnati · University | Ohio | BSN | 72% | |
University of Pittsburgh Pittsburgh · University | Pennsylvania | BSN | 72% | |
Duquesne University Pittsburgh · University | Pennsylvania | BSN | 72% | |
University of Scranton Scranton · University | Pennsylvania | BSN | 72% | |
Loyola University Chicago Chicago · University | Illinois | BSN | 72% | |
Illinois Wesleyan University Bloomington · University | Illinois | BSN | 72% | |
CSU San Marcos San Marcos · University | California | BSN | 71% | |
University of West Georgia Carrollton · University | Georgia | BSN | 70% | |
Columbus State University Columbus · University | Georgia | BSN | 70% | |
Valdosta State University Valdosta · University | Georgia | BSN | 70% | |
Clayton State University Morrow · University | Georgia | BSN | 70% | |
Chattahoochee Technical College Marietta · Community College | Georgia | ADN | 70% | |
Athens Technical College Athens · Community College | Georgia | ADN | 70% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Georgia Highlands College Rome · Community College | Georgia | ADN | 70% | |
Old Dominion University Norfolk · University | Virginia | BSN | 70% | |
Liberty University Lynchburg · University | Virginia | BSN | 70% | |
Shenandoah University Winchester · University | Virginia | BSN | 70% | |
Bon Secours Memorial College of Nursing Richmond · University | Virginia | BSN | 70% | |
Tidewater Community College Norfolk · Community College | Virginia | ADN | 70% | |
J. Sargeant Reynolds Community College Richmond · Community College | Virginia | ADN | 70% | |
Germanna Community College Locust Grove · Community College | Virginia | ADN | 70% | |
Virginia Western Community College Roanoke · Community College | Virginia | ADN | 70% | |
Eastern Michigan University Ypsilanti · University | Michigan | BSN | 70% | |
Saginaw Valley State University University Center · University | Michigan | BSN | 70% | |
University of Detroit Mercy Detroit · University | Michigan | BSN | 70% | |
Macomb Community College Warren · Community College | Michigan | ADN | 70% | |
Oakland Community College Bloomfield Hills · Community College | Michigan | ADN | 70% | |
Grand Rapids Community College Grand Rapids · Community College | Michigan | ADN | 70% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Schoolcraft College Livonia · Community College | Michigan | ADN | 70% | |
University of Cincinnati Cincinnati · University | Ohio | BSN | 70% | |
Miami University Oxford · University | Ohio | BSN | 70% | |
Otterbein University Westerville · University | Ohio | BSN | 70% | |
Pennsylvania State University University Park · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
Drexel University Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
Thomas Jefferson University Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
La Salle University Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
Chatham University Pittsburgh · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
Saint Joseph's University Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 70% | |
University of Illinois Chicago Chicago · University | Illinois | BSN | 70% | |
DePaul University Chicago · University | Illinois | BSN | 70% | |
St. Petersburg College St. Petersburg · Community College | Florida | ADN | 70% | |
University of Miami Coral Gables · University | Florida | BSN | 70% | |
Seminole State College Sanford · Community College | Florida | ADN | 70% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Florida International University Miami · University | Florida | BSN | 70% | |
Nova Southeastern University Fort Lauderdale · University | Florida | BSN | 70% | |
Azusa Pacific University Azusa · University | California | BSN | 70% | |
Mount St. Mary's University Los Angeles · University | California | BSN | 70% | |
Chamberlain University (Irwindale) Irwindale · Private/For-Profit | California | BSN | 70% | |
Loma Linda University Loma Linda · University | California | BSN | 70% | |
Sam Houston State University Huntsville · University | Texas | BSN | 70% | |
Angelo State University San Angelo · University | Texas | BSN | 70% | |
Texas Christian University Fort Worth · University | Texas | Harris BSN | 70% | |
Touro University (NYSCAS) New York (Midtown) · Private/For-Profit | New York | BSN | 70% | |
Adelphi University Garden City · University | New York | BSN | 70% | |
Molloy University Rockville Centre · University | New York | BSN | 70% | |
Piedmont University Demorest · University | Georgia | BSN | 68% | |
College of Coastal Georgia Brunswick · Community College | Georgia | ASN | 68% | |
Lanier Technical College Gainesville · Community College | Georgia | ADN | 68% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Radford University Radford · University | Virginia | BSN | 68% | |
Marymount University Arlington · University | Virginia | BSN | 68% | |
University of Lynchburg Lynchburg · University | Virginia | BSN | 68% | |
Brightpoint Community College Chester · Community College | Virginia | ADN | 68% | |
Laurel Ridge Community College Middletown · Community College | Virginia | ADN | 68% | |
Blue Ridge Community College Weyers Cave · Community College | Virginia | ADN | 68% | |
Central Virginia Community College Lynchburg · Community College | Virginia | ADN | 68% | |
Ferris State University Big Rapids · University | Michigan | BSN | 68% | |
Northern Michigan University Marquette · University | Michigan | BSN | 68% | |
Madonna University Livonia · University | Michigan | BSN | 68% | |
Henry Ford College Dearborn · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Lansing Community College Lansing · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Delta College University Center · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Kalamazoo Valley Community College Kalamazoo · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Muskegon Community College Muskegon · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Northwestern Michigan College Traverse City · Community College | Michigan | ADN | 68% | |
Cleveland State University Cleveland · University | Ohio | BSN | 68% | |
Kent State University Kent · University | Ohio | BSN | 68% | |
Temple University Philadelphia · University | Pennsylvania | BSN | 68% | |
West Chester University West Chester · University | Pennsylvania | BSN | 68% | |
Illinois State University Normal · University | Illinois | BSN | 68% | |
Bradley University Peoria · University | Illinois | BSN | 68% | |
UT Health San Antonio San Antonio · University | Texas | BSN | 68% | |
Chamberlain University (Atlanta) Atlanta · Private/For-Profit | Georgia | BSN | 68% | |
Chamberlain University (Houston) Houston · Private/For-Profit | Texas | BSN | 68% | |
Chamberlain University (Chicago) Chicago · Private/For-Profit | Illinois | BSN | 68% | |
Chamberlain University (Tysons Corner) Vienna · Private/For-Profit | Virginia | BSN | 68% | |
University of Toledo Toledo · University | Ohio | BSN | 66% | |
Ohio University Athens · University | Ohio | BSN | 66% | |
Bowling Green State University Bowling Green · University | Ohio | BSN | 66% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Slippery Rock University Slippery Rock · University | Pennsylvania | BSN | 66% | |
Commonwealth University of Pennsylvania (Bloomsburg) Bloomsburg · University | Pennsylvania | BSN | 66% | |
Northern Illinois University DeKalb · University | Illinois | BSN | 66% | |
Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville · University | Illinois | BSN | 66% | |
Southern Illinois University Carbondale Carbondale · University | Illinois | BSN | 66% | |
Saint Xavier University Chicago · University | Illinois | BSN | 66% | |
University of St. Francis Joliet · University | Illinois | BSN | 66% | |
Brenau University Gainesville · University | Georgia | BSN | 65% | |
Chamberlain University - Atlanta Atlanta · University | Georgia | BSN | 65% | |
West Georgia Technical College Waco · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
South Georgia State College Douglas · Community College | Georgia | ASN | 65% | |
Southern Crescent Technical College Griffin · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
North Georgia Technical College Clarkesville · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
Savannah Technical College Savannah · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
Ogeechee Technical College Statesboro · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Southern Regional Technical College Thomasville · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
Augusta Technical College Augusta · Community College | Georgia | ADN | 65% | |
Hampton University Hampton · University | Virginia | BSN | 65% | |
Eastern Mennonite University Harrisonburg · University | Virginia | BSN | 65% | |
Emory & Henry College Emory · University | Virginia | BSN | 65% | |
Virginia Peninsula Community College Hampton · Community College | Virginia | ADN | 65% | |
Patrick & Henry Community College Martinsville · Community College | Virginia | ADN | 65% | |
Danville Community College Danville · Community College | Virginia | ADN | 65% | |
New River Community College Dublin · Community College | Virginia | ADN | 65% | |
Rappahannock Community College Glenns · Community College | Virginia | ADN | 65% | |
Davenport University Grand Rapids · University | Michigan | BSN | 65% | |
Mott Community College Flint · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
St. Clair County Community College Port Huron · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
Jackson College Jackson · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
Kellogg Community College Battle Creek · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Monroe County Community College Monroe · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
Lake Michigan College Benton Harbor · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
North Central Michigan College Petoskey · Community College | Michigan | ADN | 65% | |
Broward College Fort Lauderdale · Community College | Florida | ASN Program | 65% | |
Rasmussen University (Ocala) Ocala · Private/For-Profit | Florida | ADN | 65% | |
Florida State College at Jacksonville Jacksonville · Community College | Florida | ADN | 65% | |
Valencia College Orlando · Community College | Florida | Nursing (ASN) | 65% | |
Palm Beach State College Lake Worth · Community College | Florida | ADN | 65% | |
Florida SouthWestern State College Fort Myers · Community College | Florida | ASN | 65% | |
National University San Diego · University | California | BSN | 65% | |
Stephen F. Austin State University Nacogdoches · University | Texas | BSN | 65% | |
UTMB Galveston Galveston · University | Texas | BSN | 65% | |
New York City College of Technology Brooklyn · University | New York | BSN | 65% | |
Hostos Community College Bronx · Community College | New York | ADN | 65% | |
Phillips School of Nursing at Mount Sinai New York (Harlem) · University | New York | ABSN / BSN | 65% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Helene Fuld College of Nursing New York (Harlem) · Private/For-Profit | New York | ADN / BSN | 65% | |
Wagner College Staten Island · University | New York | Evelyn L. Spiro School of Nursing | 65% | |
Central Georgia Technical College Macon · Community College | Georgia | ADN | 64% | |
University of Akron Akron · University | Ohio | BSN | 64% | |
Wright State University Dayton · University | Ohio | BSN | 64% | |
Eastern Illinois University Charleston · University | Illinois | BSN | 64% | |
Western Illinois University Macomb · University | Illinois | BSN | 64% | |
Texas Woman's University Denton · University | Texas | BSN | 64% | |
University of Texas at Tyler Tyler · University | Texas | BSN | 64% | |
Wiregrass Georgia Technical College Valdosta · Community College | Georgia | ADN | 62% | |
Southeastern Technical College Vidalia · Community College | Georgia | ADN | 62% | |
Wytheville Community College Wytheville · Community College | Virginia | ADN | 62% | |
Southside Virginia Community College Alberta · Community College | Virginia | ADN | 62% | |
Southwestern Michigan College Dowagiac · Community College | Michigan | ADN | 62% | |
Youngstown State University Youngstown · University | Ohio | BSN | 62% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Columbus State Community College Columbus · Community College | Ohio | ADN | 62% | |
Pennsylvania College of Technology Williamsport · Community College | Pennsylvania | ADN | 62% | |
Pennsylvania College of Health Sciences Lancaster · Community College | Pennsylvania | ADN | 62% | |
Mount Aloysius College Cresson · Community College | Pennsylvania | ADN | 62% | |
Governors State University University Park · University | Illinois | BSN | 62% | |
Daytona State College Daytona Beach · Community College | Florida | ADN Program | 62% | |
Cypress College Cypress · Community College | California | ADN | 62% | |
Golden West College Huntington Beach · Community College | California | ADN | 62% | |
Saddleback College Mission Viejo · Community College | California | ADN | 62% | |
Rio Hondo College Whittier · Community College | California | ADN | 62% | |
Los Angeles City College Los Angeles · Community College | California | ADN | 62% | |
Pasadena City College Pasadena · Community College | California | ADN | 62% | |
Fresno City College Fresno · Community College | California | ADN | 62% | |
Riverside City College Riverside · Community College | California | ADN | 62% | |
Butte College Oroville · Community College | California | ADN | 62% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Bakersfield College Bakersfield · Community College | California | ADN | 62% | |
San Joaquin Delta College Stockton · Community College | California | ADN | 62% | |
Santa Rosa Junior College Santa Rosa · Community College | California | ADN | 62% | |
Santa Ana College Santa Ana · Community College | California | ADN | 62% | |
Santa Barbara City College Santa Barbara · Community College | California | ADN | 62% | |
Albany Technical College Albany · Community College | Georgia | ADN | 60% | |
Oconee Fall Line Technical College Sandersville · Community College | Georgia | ADN | 60% | |
Coastal Pines Technical College Waycross · Community College | Georgia | ADN | 60% | |
Southwest Virginia Community College Cedar Bluff · Community College | Virginia | ADN | 60% | |
Mountain Empire Community College Big Stone Gap · Community College | Virginia | ADN | 60% | |
Paul D. Camp Community College Franklin · Community College | Virginia | ADN | 60% | |
Alpena Community College Alpena · Community College | Michigan | ADN | 60% | |
Cuyahoga Community College Cleveland · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Sinclair Community College Dayton · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Stark State College North Canton · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Owens Community College Toledo · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Lorain County Community College Elyria · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Cincinnati State Technical and Community College Cincinnati · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Lakeland Community College Kirtland · Community College | Ohio | ADN | 60% | |
Community College of Philadelphia Philadelphia · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Montgomery County Community College Blue Bell · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Delaware County Community College Media · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Bucks County Community College Newtown · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Northampton Community College Bethlehem · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Lehigh Carbon Community College Schnecksville · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Harrisburg Area Community College Harrisburg · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Community College of Allegheny County Pittsburgh · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Westmoreland County Community College Youngwood · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Butler County Community College Butler · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Reading Area Community College Reading · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Luzerne County Community College Nanticoke · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Community College of Beaver County Monaca · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Pennsylvania Highlands Community College Johnstown · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Harcum College Bryn Mawr · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Lackawanna College Scranton · Community College | Pennsylvania | ADN | 60% | |
Malcolm X College (City Colleges of Chicago) Chicago · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Harold Washington College (City Colleges of Chicago) Chicago · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Kennedy-King College (City Colleges of Chicago) Chicago · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
College of DuPage Glen Ellyn · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
William Rainey Harper College Palatine · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Oakton College Des Plaines · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Moraine Valley Community College Palos Hills · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Joliet Junior College Joliet · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
College of Lake County Grayslake · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Elgin Community College Elgin · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Parkland College Champaign · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Heartland Community College Normal · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Illinois Central College East Peoria · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Lincoln Land Community College Springfield · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Rock Valley College Rockford · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
Southwestern Illinois College Belleville · Community College | Illinois | ADN | 60% | |
International College of Health Sciences Boynton Beach · Private/For-Profit | Florida | ADN Program | 60% | |
West Coast University (Miami) Doral · Private/For-Profit | Florida | BSN | 60% | |
Hillsborough Community College Tampa · Community College | Florida | ADN | 60% | |
West Coast University Irvine · Private/For-Profit | California | BSN | 60% | |
Stanbridge University Irvine · Private/For-Profit | California | BSN | 60% | |
Unitek College Fremont · Private/For-Profit | California | BSN | 60% | |
San Antonio College (Alamo) San Antonio · Community College | Texas | ADN | 60% | |
Del Mar College Corpus Christi · Community College | Texas | ADN | 60% | |
Tyler Junior College Tyler · Community College | Texas | ADN | 60% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
West Coast University (Dallas) Dallas · Private/For-Profit | Texas | BSN | 60% | |
Arizona College of Nursing (Dallas) Dallas · Private/For-Profit | Texas | BSN | 60% | |
Borough of Manhattan Community College New York (Tribeca) · Community College | New York | ADN | 60% | |
LaGuardia Community College Queens (LIC) · Community College | New York | ADN | 60% | |
Kingsborough Community College Brooklyn · Community College | New York | ADN | 60% | |
Queensborough Community College Queens (Bayside) · Community College | New York | ADN | 60% | |
Bronx Community College Bronx · Community College | New York | ADN | 60% | |
St. Paul's School of Nursing (Queens) Queens · Private/For-Profit | New York | ADN | 60% | |
St. Paul's School of Nursing (Staten Island) Staten Island · Private/For-Profit | New York | ADN | 60% | |
Monroe College Bronx · Private/For-Profit | New York | BSN | 60% | |
Excelsior University Albany (Online) · University | New York | ASN / BSN | 60% | |
Galen College of Nursing (San Antonio) San Antonio · Private/For-Profit | Texas | BSN | 60% | |
Galen College of Nursing (Tampa) St. Petersburg · Private/For-Profit | Florida | BSN | 60% | |
Galen College of Nursing (Richmond) Richmond · Private/For-Profit | Virginia | BSN | 60% | |
Herzing University (Atlanta) Atlanta · Private/For-Profit | Georgia | BSN | 60% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Herzing University (Orlando) Orlando · Private/For-Profit | Florida | BSN | 60% | |
Edison State Community College Piqua · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Terra State Community College Fremont · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Washington State Community College Marietta · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Northwest State Community College Archbold · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Marion Technical College Marion · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Zane State College Zanesville · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Hocking College Nelsonville · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Clark State College Springfield · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Central Ohio Technical College Newark · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Southern State Community College Hillsboro · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Belmont College St. Clairsville · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Pickaway-Ross Career & Technology Center Chillicothe · Community College | Ohio | ADN | 58% | |
Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster · Community College | Pennsylvania | ADN | 58% | |
Illinois Valley Community College Oglesby · Community College | Illinois | ADN | 58% | |
Ready to hit your target score? AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first. | ||||
Kankakee Community College Kankakee · Community College | Illinois | ADN | 58% | |
Kishwaukee College Malta · Community College | Illinois | ADN | 58% | |
John A. Logan College Carterville · Community College | Illinois | ADN | 58% | |
University of Texas at Arlington Arlington · University | Texas | BSN | 58% | |
Requirements shown are published minimums. Competitive admitted students typically score 5–10 points higher. Always verify directly with your program before applying.
Ready to hit your target score?
AI-powered TEAS 7 prep. Diagnostic identifies your weak spots first.